Samling
19:35
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div. 5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 0 | 3 | 140 | 66 | 74 | 33 | |
12 | 9 | 2 | 1 | 95 | 63 | 32 | 29 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 118 | 76 | 42 | 27 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 86 | 58 | 28 | 24 | |
15 | 7 | 0 | 8 | 90 | 120 | -30 | 21 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 72 | 76 | -4 | 18 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 85 | 86 | -1 | 16 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 86 | 80 | 6 | 11 | |
13 | 2 | 0 | 11 | 77 | 155 | -78 | 6 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 47 | 116 | -69 | 3 |
Kommentarer