Samling
16:55
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojk Mörkröd C Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 34 | -5 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 20 | 11 | 11 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 28 | 5 | 10 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 24 | 4 | 8 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 28 | 24 | 4 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 41 | -25 | 0 |
Kommentarer